Energia

Petrolio WTI | NYMEX | IBKR: CL | TradingView: NYMEX:CL1!

Petrolio Brent | ICE | IBKR: BZ | TradingView: ICEEUR:BRN1!

Gas naturale | NYMEX | IBKR: NG | TradingView: NYMEX:NG1!

Benzina (RBOB) | NYMEX | IBKR: RB | TradingView: NYMEX:RB1!

Gasolio (Heating Oil) | NYMEX | IBKR: HO | TradingView: NYMEX:HO1!

Carbone | ICE | IBKR: LQ | TradingView: ICEEUR:MTF1!


Metalli Preziosi

Oro | COMEX | IBKR: GC | TradingView: COMEX:GC1!

Argento | COMEX | IBKR: SI | TradingView: COMEX:SI1!

Platino | NYMEX | IBKR: PL | TradingView: NYMEX:PL1!

Palladio | NYMEX | IBKR: PA | TradingView: NYMEX:PA1!


Metalli Industriali

Rame | COMEX | IBKR: HG | TradingView: COMEX:HG1!

Alluminio | LME | IBKR: AH | TradingView: LME:ALI1!

Nichel | LME | IBKR: NI | TradingView: LME:NII1!

Zinco | LME | IBKR: ZN | TradingView: LME:ZNI1!

Piombo | LME | IBKR: PB | TradingView: LME:PBI1!

Stagno | LME | IBKR: SN | TradingView: LME:SNI1!


Agricoli

Grano | CBOT | IBKR: ZW | TradingView: CBOT:ZW1!

Mais | CBOT | IBKR: ZC | TradingView: CBOT:ZC1!

Soia | CBOT | IBKR: ZS | TradingView: CBOT:ZS1!

Farina di soia | CBOT | IBKR: ZM | TradingView: CBOT:ZM1!

Olio di soia | CBOT | IBKR: ZL | TradingView: CBOT:ZL1!

Avena | CBOT | IBKR: ZO | TradingView: CBOT:ZO1!

Riso | CBOT | IBKR: ZR | TradingView: CBOT:ZR1!

Colza (Canola) | ICE | IBKR: RS | TradingView: ICECAN:RS1!

Orzo | Euronext | IBKR: EB | TradingView: EURONEXT:EBF1!


Soft

Caffè | ICE | IBKR: KC | TradingView: ICEUS:KC1!

Cacao | ICE | IBKR: CC | TradingView: ICEUS:CC1!

Zucchero | ICE | IBKR: SB | TradingView: ICEUS:SB1!

Cotone | ICE | IBKR: CT | TradingView: ICEUS:CT1!

Succo d’arancia | ICE | IBKR: OJ | TradingView: ICEUS:OJ1!


Bestiame

Bovini da macello | CME | IBKR: LE | TradingView: CME:LE1!

Bovini da ingrasso | CME | IBKR: GF | TradingView: CME:GF1!

Suini magri | CME | IBKR: HE | TradingView: CME:HE1!


Altri

Legname (Lumber) | CME | IBKR: LB | TradingView: CME:LB1!

Gomma Naturale | TOCOM | IBKR: RSS3 | TradingView: TOCOM:RSS31!

Olio di Palma | Bursa Malaysia | IBKR: FCPO | TradingView: MYX:FCPO1!


Legenda

IBKR: root symbol, da selezionare poi la scadenza desiderata.

TradingView: il simbolo continuo (contratto front month); per i future specifici aggiungere la scadenza (es. NYMEX:CL2025G per agosto 2025).

Tabella dei codici mese per i futures:

Gennaio F | Febbraio G | Marzo H | Aprile J | Maggio K | Giugno M | Luglio N | Agosto Q | Settembre U | Ottobre V | Novembre X | Dicembre Z 

Es. Il future sul petrolio WTI con scadenza marzo 2025 avrà il ticker: CLH25 (CL = root del petrolio WTI H = marzo 25 = anno 2025)